5.10000用户以上(根据实际压力情况添加主机进行水平扩展)
操作系统 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数量 | 服务器负载 |
windows/linux | 4核 | 8G | 20GSSD | 1 | Nginx负载WEB资源 |
windows/linux | 8核 | 16G | 20GSSD | n | web服务器集群 |
windows/linux | 4核 | 8G | 20GSSD | n | 中心服务器集群 |
windows/linux | 8核 | 16G | 100GSSD | n | 应用服务器集群 |
windows/linux | 4核 | 8G | 300GSSD | n | 文件存储服务器 |
windows/linux | 8核 | 16G | 20GSSD | n | Mycat |
windows/linux | 8核 | 16G | 200GSSD | n | Mysql数据库集群(多实例分库分表) |
以上是对不同用户数量的架构及配置推荐,以下文档有可能对你有帮助:







浙公网安备 33010602009829号