配置项 | 内容 | 说明 |
标识 | id | 脚本中获取该字段的关键字,以及保存在数据库中的key。 |
名称 | 按钮上的文字 | |
描述 | 字段描述 | |
是否只读 | 是否显示“手写”按钮 | |
手写板宽度和高度 | 可以设置手写板编辑界面在PC端的宽度和高度,为了PC和移动端的显示一致性(高度大于宽度),移动端使用横向满屏显示不允许修改。 | |
样式 | 手写组件容器的样式 | |
按钮样式 | 手写组件按钮的样式 | |
图片样式 | 编辑后生成的图片的样式 | |
属性 | 手写组件容器的html属性 |

编辑界面:可以在设计端对手写板大小进行设置,对某些操作进行隐藏或开启。

编辑完成界面:

移动端编辑界面(横屏编辑):

编辑完成界面:
![]()

该组件在后台保存的是手写图片的id。
开发人员可以使用下列代码在脚本中获取手写图片的URL:
var imgId = this.form.get("wrigtingBord").getData(); //wrigtingBord为组件标识
var imgSrc = MWF.xDesktop.getImageSrc(imgId); //imgSrc为手写图片的地址

设置项详细说明:
配置项 | 内容 | 说明 |
标识 | id | 脚本中获取该字段的关键字,以及保存在数据库中的key。 |
名称 | 按钮上的文字 | |
描述 | 字段描述 | |
是否只读 | 是否显示“手写”按钮 | |
手写板宽度和高度 | 可以设置手写板编辑界面在PC端的宽度和高度,为了PC和移动端的显示一致性(高度大于宽度),移动端使用横向满屏显示不允许修改。 | |
样式 | 手写组件容器的样式 | |
按钮样式 | 手写组件按钮的样式 | |
图片样式 | 编辑后生成的图片的样式 | |
属性 | 手写组件容器的html属性 |
以上是流程设计中手写板组件配置方法的相关说明,更多关于O2OA流程设计的内容,请继续阅读下面的章节。
以下文章可能对您有帮助:
上一篇:表单-数据表格的配置方法
下一篇:表单-数据模板的配置方法
浙公网安备 33010602009829号
